Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 1

LT/ENRedkolegija
LT/ENVilniaus muzikinio ir teatrinio gyvenimo epizodas: 1863–1864 metai | An episode from Vilnius’ theatrical and musical life: 1863–1864 / Vida BAKUTYTĖ
LT/ENVilniaus operos veikla (1942–1944) | Activities of the Vilnius opera in 1942–1944 / Vytautė MARKELIŪNIENĖ
LT/ENLietuviškasis Adamo Gottlobo Casparini veiklos matas | The Lithuanian dimension of the works of Adam Gottlob Casparini / Leonidas MELNIKAS
LT/ENIš Lietuvos bernardinų muzikinio gyvenimo istorijos | From the history of Cistercians’ musical life in Lithuania / Jūratė TRILUPAITIENĖ
LT/ENBažnyčios vargonininko repertuaro raida Lietuvoje XIX a. II – XX a. I pusėje | The development of repertoire of church organists in Lithuania in the second half of the 19th – first half of the 20th century / Eglė ŠEDUIKYTĖ-KORIENĖ
LT/ENFolkloras vargonų muzikoje | Folklore in organ music / Jūratė LANDSBERGYTĖ
EN/LTSimetrija M. K. Čiurlionio kūryboje | Symmetry in creative work of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis / Darius KUČINSKAS
LT/ENNeatpažintas M. K. Čiurlionio muzikos ciklas (1906 m., spalio 1–2 d., Druskininkai) | An unrecognized cycle by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (October 1–2, 1906, Druskininkai) / Rimantas JANELIAUSKAS
EN/LTŽenkliškasis Dies Irae sekvencijos matmuo XX a. muzikoje | The significant dimension of the sequence Dies Irae in the 20th century music / Audra VERSEKĖNAITĖ
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTurinys / Contents
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4