Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 2

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

Teatrologija
LT/ENLietuvių teatro istorijos bruožai: istorinės XX a. I-os pusės vaizduotės formos | The characteristics of Lithuanian theatre history: the forms of historic imagination in the 1st half of the 20th century / Šarūnė TRINKŪNAITĖ
LT/ENLenkų dramaturgija Valstybės teatro scenoje: skaičiai, tendencijos, reikšmė | Polish dramaturgy at the State Theatre: quantities, tendencies, impact / Martynas PETRIKAS
LT/ENEkspresyvi kūrybinių ieškojimų sklaida XX a. 4-ojo dešimtmečio scenografijoje. Adomas Galdikas | Expressive spread of creative pursuits in scenography of the 4th decade of the 20th century. Adomas Galdikas / Raimonda BITINAITĖ-ŠIRVINSKIENĖ
LT/ENEpinio, postdraminio ir žaidybinio teatro sankirtos Rimo Tumino režisūroje | The crossings of epic theatre, post-dramatic theatre and the theatre of play in Rimas Tuminas’ work / Ramunė BALEVIČIŪTĖ
LT/EN(Anti)ideologija: politinio teatro formos šiuolaikinėje scenoje | (Anti) ideology: the forms of political theatre on contemporary stage / Rasa VASINAUSKAITĖ
LT/ENPerformatyvumo teorija ir teatras: sąveikos ir takoskyros | Performance theory and theatre: interactions and divides / Jurgita STANIŠKYTĖ
LT/ENNaratyvo konstravimo tendencijos šiuolaikinėje dramaturgijoje | Contemporary tendencies of drama narrative constructing / Gabrielė LABANAUSKAITĖ
LT/ENTeatrinės komunikacijos kontūrai | Frames of theatrical communication / Dovilė ZAVEDSKAITĖ
LT/ENLietuvos baletas mokslinių tyrimų perspektyvoje | Lithuanian ballet in the perspective of scientific research / Helmutas ŠABASEVIČIUS
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4